Einstellungen für Palworld Server
Wir haben für dich alle Palworld Einstellungsmöglichkeiten aufgelistet.
Standard Einstellungen
Die Standard Einstellungen findest du per FTP auf deinem Server in folgender Datei PalServer/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
Konfigurationen
Für Windows findest du die Konfiguration unter PalServer/Pal/Saved/Config/WindowsServer/PalWorldSettings.ini
Für Linux findest du die Konfiguration unter PalServer/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
Server Einstellungen
Es wird empfohlen nur die Einstellungen zu ändern, die du benötigst und bei den du weißt, was diese genau machen.
Info: Zeilenbrüche in der Mitte einer Zeile sind nicht erlaubt.
Auflistung aller Einstellungsmöglichkeiten
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Schwierigkeit | Schwierigkeitsgrad des Spiels |
| DayTimeSpeedRate | Geschwindigkeit der Tageszeit |
| NightTimeSpeedRate | Geschwindigkeit der Nachtzeit |
| ExpRate | Erfahrungspunkte Rate |
| PalCaptureRate | Fangrate von Pals |
| PalSpawnNumRate | Erscheinungsrate von Pals |
| PalDamageRateAttack | Schadensmultiplikator von Pals bei Angriffen |
| PalDamageRateDefense | Schadensmultiplikator gegen Pals bei Verteidigung |
| PlayerDamageRateAttack | Schadensmultiplikator von Spielern bei Angriffen |
| PlayerDamageRateDefense | Schadensmultiplikator gegen Spieler bei Verteidigung |
| PlayerStomachDecreaceRate | Rate der Hungerabnahme bei Spielern |
| PlayerStaminaDecreaceRate | Rate der Ausdauerabnahme bei Spielern |
| PlayerAutoHPRegeneRate | Rate der automatischen HP-Regeneration bei Spielern |
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | HP-Regeneration der Spieler im Schlaf |
| PalStomachDecreaceRate | Rate der Hungerabnahme bei Pals |
| PalStaminaDecreaceRate | Rate der Ausdauerabnahme bei Pals |
| PalAutoHPRegeneRate | Rate der automatischen HP-Regeneration bei Pals |
| PalAutoHpRegeneRateInSleep | HP-Regeneration der Pals im Schlaf (in Palbox) |
| BuildObjectDamageRate | Schadensmultiplikator für Strukturen |
| BuildObjectDeteriorationDamageRate | Deteriorationsrate für Strukturen |
| CollectionDropRate | Multiplikator für sammelbare Gegenstände |
| CollectionObjectHpRate | HP-Multiplikator für sammelbare Objekte |
| CollectionObjectRespawnSpeedRate | Respawn-Intervall für sammelbare Objekte |
| EnemyDropItemRate | Drop-Rate für Gegenstände von Feinden |
| DeathPenalty | Todesstrafe (Kein Verlust, Verlust von Gegenständen außer Ausrüstung, Verlust von Gegenständen und Ausrüstung, Verlust von allem) |
| GuildPlayerMaxNum | Maximale Anzahl von Spielern in einer Gilde |
| PalEggDefaultHatchingTime | Inkubationszeit für massive Eier (in Stunden) |
| ServerPlayerMaxNum | Maximale Anzahl von Spielern, die dem Server beitreten können |
| ServerName | Servername |
| ServerDescription | Serverbeschreibung |
| AdminPassword | Admin-Passwort |
| ServerPassword | Serverpasswort |
| PublicPort | Öffentlicher Port |
| PublicIP | Öffentliche IP |
| RCONEnabled | RCON aktivieren |
| RCONPort | Portnummer für RCON |

